2021-22 Soccer Schedule
Date | Opponent | Location | Time |
---|---|---|---|
10/23/2021 | Saltillo Jamboree (vs NA) | WK Webb Sportsplex | |
10/30/2021 | Caledonia | Ballard Park | |
11/01/2021 | North Pontotoc | Away | |
11/04/2021 | Amory | Away | |
11/08/2021 | Starkville | Away | 5 & 7 |
11/09/2021 | Nettleton (Senior Night) | Home | 5 & 7 |
11/13/2021 | New Albany (V & JV) | Home | JV - 10 & 11 / V - 12 & 2 |
11/15/2021 | Ripley | Away | 5 & 7 |
11/19/2021 | Tupelo Tournament (vs Pontotoc) | Away | 3:30 & 5:00 |
11/20/2021 | Tupelo Tournament (vs Tupelo) | Away | 2:30 & 4:00 |
11/29/2021 | Oxford | Home | 5 & 7 |
12/04/2021 | Starkville (V & JV) | Home | |
12/06/2021 | Lewisburg (JV Only) | Home | 5 & 6:15 |
12/11/2021 | Hernando (V & JV) | Away | 10 & 12 (JV to follow) |
12/13/2021 | Lake Cormorant* | Away | 5 & 7 |
12/16/2021 | Lafayette (V & JV Girls)* | Home | 5 & 7 |
12/18/2021 | JV Round Robin | New Albany | |
12/20/2021 | IAHS | Home | 5 & 7 |
12/29/2021 | Amory | Home | 11 & 1 (JV Boys to follow) |
01/07/2022 | Lewisburg | Away | 5 & 7 |
01/08/2022 | Lewisburg JV Round Robin | Away | TBD |
01/10/2022 | Starkville (JV Only) | Away | 5 & 6 |
01/11/2022 | Lake Cormorant* | Home | 5 & 7 |
01/13/2022 | Lafayette (V & JV Boys)* | Away | 5 & 7 |
01/15/2022 | Southaven | Home | 10 & 12 |
01/20/2022 | Center Hill | Away | 5 & 7 |
01/21/2022 | Mooreville | Home | 5 & 7 |
*Denotes Division Games